| Size | 48*48*31.3H 8Ω 8W |
| Impedance | 8±15%OHM AT 800Hz 1.0V |
| F0 | 170±20%Hz AT 1.0V |
| Sensitivity | 81±3dB 1W/1M AT 2.83V (0.8,1.0,1.2,1.5KHZ) Average |
| Listening Test | 8Vrms/50Hz~2KHZ,距离耳朵30cm,3个循环 |
| Rated Power | 8W AT 8V |
| Max Short Term Power | 10W AT 8.94V |
| THD |
180-300Hz,MAX10%;301Hz-800Hz,MAX6% ;801Hz-10KHz,MAX5% AT 1W/2.83V/1M |