| Size | 48.2*48.2*31.0H 8Ω 5W |
| Impedance | 8±15%OHM AT 1000Hz 1.0V |
| F0 | 150±20%Hz AT 1.0V |
| Sensitivity | 80±3dB 1W/1M AT 2.83V (0.5,0.8,1.5,2.0KHZ) Average |
| Listening Test | 6.32Vrms/100Hz~3KHZ,距离耳朵30cm,3个循环 |
| Rated Power | 5W AT 6.32V |
| Max Short Term Power | 8W AT 8.0V |
| THD |
150-200Hz,MAX12%;201Hz-800Hz,MAX6% ;801Hz-10KHz,MAX5% AT 1W/2.83V/1M |